Порівняйте ехолоти Deeper і виберіть який підходить саме вам
Ехолоти Deeper — це портативні закидні пристрої для пошуку риби, які підключаються до вашого смартфону для відображення гідроакустичних даних. У нас є чотири моделі ехолотів Deeper, кожна з яких має специфічні характеристики, апаратне забезпечення та відображення даних, які стануть вам у нагоді під час риболовлі.
Модель | ||||||
Модель | Deeper CHIRP+ 2 | Deeper CHIRP+ | Deeper Pro+ 2 | Deeper Pro+ | Deeper Pro | Deeper Start |
Види риболовлі | ||||||
Види риболовлі | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега і нічна |
Дальність прийому Wi-FI | ||||||
Дальність прийому Wi-FI | 120м | 100м | 100м | 100м | 100м | 50м |
Мін. - Макс. глибина сканування | ||||||
Мін. - Макс. глибина сканування | 15см - 100м | 15см - 100м | 15см - 100м | 50см - 80м | 50см - 80м | 50см - 50м |
Розподіл цілей | ||||||
Розподіл цілей | 1см | 1см | 1см | 2,5см | 2,5см | 5см |
Вага | ||||||
Вага | 92г | 90г | 90г | 100г | 100г | 65г |
Скануючий промінь | ||||||
Скануючий промінь | Три промені (47°, 20°, 7°) | Три промені (47°, 20°, 7°) |
Три промені (47°, 20°, 7°) | Два промені (55°, 15°) | Два промені (55°, 15°) | Один промінь (40°) |
Температура води | ||||||
Температура води | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Солона або прісна вода | ||||||
Солона або прісна вода | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Вбудований GPS модуль | ||||||
Вбудований GPS модуль | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Створювння батиметричних карт | ||||||
Створювння батиметричних карт | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Створювання батиметричних карт з берега | ||||||
Створювання батиметричних карт з берега | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Швидка зарядка | ||||||
Швидка зарядка | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Час роботи акумулятора | ||||||
Час роботи акумулятора | 15 годин | 8 годин | 9 годин | 6 годин | 6 годин | 6 годин |
Час заряджання | ||||||
Час заряджання | Швидка зарядка до 80% за 60 хв., 100% за 110 хв. | Швидка зарядка, 80% за 45 хв, 100% за 75 хв | швидке заряджання, 80% за 45 хвилин, 100% за 75 хвилин | 2 години | 2 години | 2,5 години |
Робоча температура | ||||||
Робоча температура | від -20°C до 40°C | від -20°C до 40°C | від -20°C до 40°C | від -20°C до 40°C | від -20°C до 40°C | від 0°C до 40°C |
Гарантія | ||||||
Гарантія | 5 років | 5 років | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
Кому підійде | ||||||
Кому підійде | Досвідчені та професійні рибалки, яким потрібен універсальний ехолот з найкращим розподілом цілей, надзвичайною точністю визначення глибини і відмінною якістю батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Досвідчені та професійні рибалки, яким потрібен універсальний ехолот з найкращим розподілом цілей, надзвичайною точністю визначення глибини і відмінною якістю батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Досвідчені та професійні рибалки, яким потрібен універсальний ехолот з найкращим розподілом цілей, надзвичайною точністю визначення глибини і відмінною якістю батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Професійні, досвідчені рибалки-любителі, яким необхідна надзвичайна потужність, повна універсальність і відмінна якість батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Професійні, досвідчені рибалки-любителі, яким необхідна надзвичайна потужність, повна універсальність і відмінна якість батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Рибалки-початківці, які тільки розпочинають знайомство з рибальством. Ідеально підходить для сімейного відпочинку та дітей. |
Порівняйте екрани даних додатка Fish Deeper
Ехолоти Fish Deeper відрізняються між собою наявністю специфічних функції відповідно до ваших потреб. Ці відмінності відображаються і на дисплеї мобільного додатку Deeper.
CHIRP+
- Надзвичайно висока деталізація даних на дисплеї
- Виявлення хижої риби, живця, рослинності, структури дна
- Можливість відрізнити рибу, що плаває біля дна, від контуру дна
PRO+/PRO
- Висока деталізація даних на дисплеї
- Чітке зображення риби, рослинності і структури дна
- Визначення твердості та однорідності дна
START
- Просте відображення даних на дисплеї
- Іконки риби
- Відображення рослинності та контуру дна
Порівняйте набір функцій Lakebook
CHIRP+/PRO+/PRO
Переглядайте та аналізуйте ваші карти озера. Перегляньте поїздки, точки інтересу, карти, сканування, фотографії та нотатки в одному місці. Ваші дані автоматично зберігаються у Lakebook™, вашому особистому щоденнику для більш зручної організації риболовлі.
START
Ваші скани автоматично зберігаються в Lakebook™ із зазначенням часу і місця розташування.