Ехолоти Deeper — це портативні закидні пристрої для пошуку риби, які підключаються до вашого смартфону для відображення гідроакустичних даних. У нас є чотири моделі ехолотів Deeper, кожна з яких має специфічні характеристики, апаратне забезпечення та відображення даних, які стануть вам у нагоді під час риболовлі.
|
|
|
|
|
Види риболовлі | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега, з човна, нічна і зимова риболовля | З берега і нічна риболовля |
Дальність прийому Wi-FI | 100м | 100м | 100м | 50м |
Мін. - макс. глибина сканування | 15см - 100м | 50см - 80м | 50см - 80м | 50см -50м |
Досвідчені та професійні рибалки, яким потрібен універсальний ехолот з найкращим розподілом цілей, надзвичайною точністю визначення глибини і відмінною якістю батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Професійні, досвідчені рибалки-любителі, яким необхідна надзвичайна потужність, повна універсальність і відмінна якість батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Професійні, досвідчені рибалки-любителі, яким необхідна надзвичайна потужність, повна універсальність і відмінна якість батиметричних карт з берега, човна чи на льоду. | Рибалки-початківці, які тільки розпочинають знайомство з рибальством. Ідеально підходить для сімейного відпочинку та дітей. |
CHIRP+ | PRO+ | PRO | START | |
Розподіл цілей | 1см | 2.5см | 2.5см | 5см |
Вага | 90гр | 100гр | 100гр | 65гр |
Скануючий промінь | 3 променя (47°, 16°, 7°) | 2 променя (55°, 15°) | 2 променя (55°, 15°) | 1 промінь (40°) |
Температура води | Так | Так | Так | Ні |
Солона або прісна вода | Так | Так | Так | Прісна вода |
Вбудований GPS модуль | Так | Так | Ні | Ні |
Створення батиметричних карт | Так | Так | Так | Ні |
Створення батиметричних карт з берега | Так | Так | Ні | Ні |
Швидка зарядка | Так | Ні | Ні | Ні |
Порівняйте екрани даних додатка Fish Deeper
Ехолоти Fish Deeper відрізняються між собою наявністю специфічних функції відповідно до ваших потреб. Ці відмінності відображаються і на дисплеї мобільного додатку Deeper.
CHIRP+
- Надзвичайно висока деталізація даних на дисплеї
- Виявлення хижої риби, живця, рослинності, структури дна
- Можливість відрізнити рибу, що плаває біля дна, від контуру дна
PRO+/PRO
- Висока деталізація даних на дисплеї
- Чітке зображення риби, рослинності і структури дна
- Визначення твердості та однорідності дна
START
- Просте відображення даних на дисплеї
- Іконки риби
- Відображення рослинності та контуру дна
Порівняйте набір функцій Lakebook
CHIRP+/PRO+/PRO
Переглядайте та аналізуйте ваші карти озера. Перегляньте поїздки, точки інтересу, карти, сканування, фотографії та нотатки в одному місці. Ваші дані автоматично зберігаються у Lakebook™, вашому особистому щоденнику для більш зручної організації риболовлі.
START
Ваші скани автоматично зберігаються в Lakebook™ із зазначенням часу і місця розташування.