Deeper - это портативные эхолоты, которые могут быть подключены к вашему смартфону для отображения показаний сонара. У нас есть четыре модели Deeper, каждая со своими особенностями, оборудованием и дисплеем, которые приносят вам уникальные преимущества при ловле.
|
|||||
Bиды рыбалки | |||||
Bиды рыбалки | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая и ночная рыбалка | |
Дальность заброса | |||||
Дальность заброса | 100м | 100м | 100м | 50м | |
Диапазон глубины | |||||
Диапазон глубины | 15см - 100м | 50см - 80м | 50см - 80м | 50см -50м | |
Продвинутые и профессиональные рыболовы, которым нужен универсальный эхолот с наилучшим разделением целей, предельной точностью глубины и превосходным картографированием водоема с берега, лодки или на льду. | Профессиональные, опытные рыбаки и любители рыбалки, которым нужна экстремальная мощность, универсальность и превосходное картографирование водоема с берега, с лодки или на льду. | Профессиональные, опытные рыбаки и любители рыбалки, которым нужна экстремальная мощность, универсальность и превосходное картографирование водоемов с лодки или на льду. | Начинающие рыболовы - новички в спортивной рыбалке. Идеально подходит для семей и детей. | ||
Продвинутые и профессиональные рыболовы, которым нужен универсальный эхолот с наилучшим разделением целей, предельной точностью глубины и превосходным картографированием водоема с берега, лодки или на льду. [[[ DEEPER CHIRP+ ]]] |
CHIRP+ | PRO+ | PRO | START | |
Разделение целей | 1см | 2.5см | 2.5см | 5см |
Вес | 90гр | 100гр | 100гр | 65гр |
Лучи сонара | Три луча (47°, 16°, 7°) | Два луча (55°, 15°) | Два луча (55°, 15°) | Один луч (40°) |
Температура воды | Да | Да | Да | Нет |
Cоленая или пресная вода | Да | Да | Да | Пресная |
Встроенный GPS | Да | Да | Нет | Нет |
Cоздавать батиметрические карты | Да | Да | Да | Нет |
Cоздавать батиметрические карты с берега | Да | Да | Нет | Нет |
Супербыстрая зарядка | Да | Нет | Нет | Нет |
Сравните приложение Fish Deeper
У каждого сонара есть специальное отображение приложения Fish Deeper, разработанного с учетом ваших общих требований к рыбалке для успешного дня на воде.
CHIRP+
- Детальное отображение
- Точное отображение рыб, приманок, растительности, структуры дна
- Вы сможете отличить донную рыбу от рельефа дна
- Понять твердость и состав дна
PRO+/PRO
- Детальное отображение
- Четкое отображение рыбы, растительности и структуры
- Понять твердость и состав дна
START
- Простое отображение
- Отображение иконок рыб
- Увидеть растительность и контур дна
Сравнить функционал Lakebook
CHIRP+/PRO+/PRO
Просмотрите и проанализируйте свои карты водоемов. Смотрите поездки, достопримечательности, карты, сканы, фотографии и заметки в одном месте. Ваши данные автоматически сохраняются в Lakebook™, в ваш личный рыболовный журнал.
START
Ваши результаты сканирования автоматически сохраняются в Lakebook™ с информацией о времени и местоположении.